Principios de marketing (Registro nro. 17192)
[ vista simple ]
| 000 -CABECERA | |
|---|---|
| campo de control de longitud fija | 02140ntdaa2200301 ab4500 |
| 003 - NÚMERO DE CONTROL | |
| campo de control | UTEQ |
| 005 - FECHA Y HORA DE ACTUALIZACIÓN | |
| campo de control | 20211012160830.0 |
| 006 - CÓDIGOS DE INFORMACIÓN DE LONGITUD FIJA--CARACTERÍSTICAS DEL MATERIAL ADICIONAL | |
| campo de control de longitud fija | a||||g ||i| 00| 0 |
| 008 - LONGITUD FIJA | |
| campo de control de longitud fija | 140501s9999 mx ||||f |||| 00| 0 spa d |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| Número Internacional Estándar del Libro | 9788490356128 |
| 040 ## - FUENTE DE CATALOGACIÓN | |
| Centro catalogador/agencia de origen | BG-UTEQ |
| 041 0# - IDIOMA | |
| Código de lengua del texto/banda sonora o título independiente | Español |
| 082 ## - CLASIFICACIÓN DECIMAL DEWEY | |
| Número de clasificación | 658.8 |
| Número de documento/Ítem | K87p |
| 100 ## - AUTOR PERSONAL | |
| Nombre de persona | Kotler, Philip T. |
| 245 ## - TÍTULO PROPIAMENTE DICHO | |
| Título | Principios de marketing |
| 250 ## - EDICIÓN | |
| Mención de edición | Disieteava |
| 264 ## - PIE DE IMPRENTA | |
| Producción, publicación, distribución, fabricación y copyright | Madrid España |
| Nombre del de productor, editor, distribuidor, fabricante | Pearson |
| Fecha de producción, publicación, distribución, fabricación o copyright | 2018 |
| 300 ## - DESCRIPCIÓN FÍSICA | |
| Extensión | 792 páginas |
| 336 ## - TIPO DE CONTENIDO | |
| Fuente | rdacontent |
| Término de tipo de contenido | texto |
| 337 ## - MEDIACIÓN | |
| Fuente | rdamedia |
| Nombre/término del tipo de medio | no mediado |
| 338 ## - PORTADOR | |
| Fuente | rdacarrier |
| Nombre/término del tipo de soporte | volumen |
| 520 ## - Nota de Resumen | |
| Sumario, etc. | Definición de marketing y del proceso de marketing, Comprensión del mercado y del valor para los consumidores, Diseño de una estrategia orientada al cliente y el marketing integrado, aplicación, Marketing: gestión de la creación de valor y compromiso, Estrategia de la empresa y de marketing colaboración para establecer el valor, el compromiso y las relaciones con el cliente, Análisis del entorno del marketing, Gestión de la información de marketing para obtener información de los clientes, Los mercados de consumidores y conductas de compra, Mercados organizacionales y comportamiento de copra corporativo, estrategias de marketing orientada al cliente creación de valor para los clientes objetivos, Productos, servicios y marcas: crear valor, Desarrollo de nuevos productos y gestión del ciclo de vida del producto, Fijación del precio: Compromiso y captura de valor para el cliente, Estrategias de precio: consideraciones adicionales, Canales de marketing: distribuir el valor para el consumidor, Minoristas y mayoristas, atraer al cliente y comunicar el valor: estrategia de comunicación de marketing integral, Publicidad y relaciones públicas, Venta personal y promoción de ventas, Marketing directo, online, en redes sociales y en teléfonos móviles, Creación de una ventaja competitiva, El mercado global, Marketing sostenible: responsabilidad social y ética. |
| 690 ## - Áreas de Conocimiento | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento inicial | Ciencias sociales, educación comercial y derecho |
| 691 ## - Facultades | |
| Nombre geográfico | Facultad de Ciencias de la Ingeniería |
| -- | Facultad de Ciencias Empresariales |
| 692 ## - Carreras | |
| Carreras | Carrera de Diseño Gráfico |
| -- | Carrera de Marketing |
| -- | Carrera de Gestión Empresarial |
| 700 ## - Coautor personal | |
| Nombre de persona | Armstrong, Gary |
| 942 ## - Punto de Acceso Adicional Koha | |
| Fuente del sistema de clasificación o colocación | Dewey Decimal Classification |
| Tipo de ítem Koha | Libros |
| Estado de retiro | Estado de pérdida | Fuente del sistema de clasificación o colocación | Estado dañado | No para préstamo | Localización permanente | Ubicación/localización actual | Ubicación en estantería | Fecha de adquisición | Fuente de adquisición | Coste, precio normal de compra | Total de préstamos | Signatura topográfica completa | Código de barras | Fecha visto por última vez | Fecha del último préstamo | Número de copia | Precio válido a partir de | Tipo de ítem Koha | Nota pública | En préstamo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dewey Decimal Classification | Biblioteca Central UTEQ | Biblioteca Central UTEQ | 600 - Ciencias aplicadas (Tecnología) | 12.12.2019 | Compra | 146.00 | 3 | 658.8/K87p | 7000300153461 | 06.09.2023 | 06.09.2023 | Ej. 1 | 29.01.2021 | Libros | Biblioteca Central-UTEQ | |||||
| Dewey Decimal Classification | Biblioteca Central UTEQ | Biblioteca Central UTEQ | 600 - Ciencias aplicadas (Tecnología) | 12.12.2019 | Compra | 146.00 | 2 | 658.8/K87p | 7000300153462 | 17.07.2023 | 17.07.2023 | Ej. 2 | 29.01.2021 | Libros | Biblioteca Central-UTEQ | |||||
| Dewey Decimal Classification | Biblioteca Central UTEQ | Biblioteca Central UTEQ | 600 - Ciencias aplicadas (Tecnología) | 12.12.2019 | Compra | 146.00 | 1 | 658.8/K87p | 7000300153463 | 12.03.2024 | 05.06.2023 | Ej. 3 | 29.01.2021 | Libros | Biblioteca Central-UTEQ | |||||
| Dewey Decimal Classification | Biblioteca Central UTEQ | Biblioteca Central UTEQ | 600 - Ciencias aplicadas (Tecnología) | 09.05.2022 | Compra | 150.00 | 4 | 658.8/K87p | 1720000000034918046 | 09.12.2024 | 09.12.2024 | Ej. 4 | 29.01.2021 | Libros | Biblioteca Central-UTEQ | |||||
| Dewey Decimal Classification | Biblioteca Central UTEQ | Biblioteca Central UTEQ | 600 - Ciencias aplicadas (Tecnología) | 09.05.2022 | Compra | 150.00 | 8 | 658.8/K87p | 1720000000034918047 | 24.11.2025 | 24.11.2025 | Ej. 5 | 29.01.2021 | Libros | Biblioteca Central-UTEQ | 27.11.2025 | ||||
| Dewey Decimal Classification | Biblioteca Central UTEQ | Biblioteca Central UTEQ | 600 - Ciencias aplicadas (Tecnología) | 09.05.2022 | Compra | 150.00 | 1 | 658.8/K87p | 1720000000034918048 | 17.07.2023 | 17.07.2023 | Ej. 6 | 29.01.2021 | Libros | Biblioteca Central-UTEQ | |||||
| Dewey Decimal Classification | Biblioteca Central UTEQ | Biblioteca Central UTEQ | 600 - Ciencias aplicadas (Tecnología) | 09.05.2022 | Compra | 150.00 | 4 | 658.8/K87p | 1720000000034918049 | 02.10.2024 | 02.10.2024 | Ej. 7 | 29.01.2021 | Libros | Biblioteca Central-UTEQ | |||||
| Dewey Decimal Classification | Biblioteca Central UTEQ | Biblioteca Central UTEQ | 600 - Ciencias aplicadas (Tecnología) | 09.05.2022 | Compra | 150.00 | 8 | 658.8/K87p | 1720000000034918050 | 29.09.2025 | 15.09.2025 | Ej. 9 | 29.01.2021 | Libros | Biblioteca Central-UTEQ |



