| 000 | 01521nam a2200361Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BG00719 | ||
| 003 | UTEQ | ||
| 005 | 20211012155602.0 | ||
| 006 | s||||gr|||| 00| 00 | ||
| 008 | 160519s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 020 | _a8486424704 | ||
| 040 | _aUTEQ | ||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 082 | 0 | 4 |
_a657 _bM813b |
| 100 | 1 | _aMontuenga Modina, Ángel | |
| 245 | 1 | 0 |
_aBiblioteca práctica de contabilidad _bContabilidad general II |
| 264 |
_aMadrid _bCultural S.A, _c1987 |
||
| 300 | _a349 páginas | ||
| 336 |
_2rdacontent _atxt |
||
| 337 |
_2rdamedia _an |
||
| 338 |
_2rdacarrier _anc |
||
| 500 | _aEstado de conservación: Bueno | ||
| 500 | _aEstado de integridad: Completo | ||
| 520 | _aEl modelo y su ecuación, El activo como submodelo, El pasivo como submodelo, Aspectos operacionales de los subsistemas, Cuentas principales del atractivo circulante o corriente, Cuentas principales del activo circulante o corriente, Cuentas principales de activo fijo inmovilizado, Cuentas principales del pasivo exigible a corto plazo y largo plazo, Cuentas principales del pasivo no exigible o patrimonio neto, Las cuentas de gestión o transitorias del ejercicio, Procedimiento del cierre del ejercicio. | ||
| 562 | _eVolumen: 0 / Tomo: 2 / Número de ejemplares: 1 | ||
| 690 | _aCiencias sociales, educación comercial y derecho | ||
| 691 | _aFCE | ||
| 691 | _aFCI | ||
| 692 |
_aADMF _aCPA _aGESEMP |
||
| 692 |
_aSEG _aDIS _aSIS _aTEL |
||
| 942 |
_2ddc _cL |
||
| 960 | _aCiencias Aplicadas # 4 Hilera Primera | ||
| 999 |
_c10076 _d10076 |
||