| 000 | 02011nam a2200409Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BG01410 | ||
| 003 | UTEQ | ||
| 005 | 20211012155629.0 | ||
| 006 | s||||gr|||| 00| 00 | ||
| 008 | 160519s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 040 | _aUTEQ | ||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 082 | 0 | 4 |
_a657 _bC122c |
| 100 | 1 | _aOrozco Cadena, José | |
| 245 | 1 | 0 |
_aContabilidad general _bTeoría y práctica aplicada a la legislación nacional |
| 264 |
_aEcuador _bProductora de Publicaciones _c1986 |
||
| 300 | _a551 páginas | ||
| 336 |
_2rdacontent _atxt |
||
| 337 |
_2rdamedia _an |
||
| 338 |
_2rdacarrier _anc |
||
| 500 | _aEstado de conservación: Bueno | ||
| 500 | _aEstado de integridad: Completo | ||
| 520 | _aIntroducción a la contabilidad general, La organización financiera y contable, El origen de la gestión financiera y contable, El inicio del proceso o ciclo contable, Los gastos iniciales de gestión, Administración y manejo de fondos, Las transacciones comerciales de compras y ventas de mercaderías, Sistemas de registro de mercaderías, Inventarios de mercaderías, Las ventas a plazos con reserva de dominio, El comercio internacional, Las consignaciones y custodias de mercaderías, Créditos activos no comerciales, Las inversiones fiduciarias, Los activos fijos tangibles, Depreciación de activos fijos, La revalorización de activos fijos, Activos fijos intangibles, Pasivos empresariales, El patrimonio, Activos y pasivos de orden, Los gastos y rentas, Ajustes contables de control financiero, Ajustes contables de control financiero continuación, Los estados financieros. | ||
| 562 | _eVolumen: 0 / Tomo: 0 / Número de ejemplares: 5 | ||
| 690 | _aCiencias sociales, educación comercial y derecho | ||
| 691 | _aFCA | ||
| 691 | _aFCAMB | ||
| 691 | _aFCE | ||
| 691 | _aFCE | ||
| 691 | _aFCI | ||
| 692 | _aACOT | ||
| 692 | _aADMEMpáginasR | ||
| 692 |
_aADMF _aCPA _aECON _aGESEMP _aMAR |
||
| 692 | _aIND | ||
| 942 |
_2ddc _cL |
||
| 960 | _aCiencias Aplicadas # 4 Hilera Cuarta | ||
| 999 |
_c10147 _d10147 |
||