| 000 | 01188nam a2200349Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BG01395 | ||
| 003 | UTEQ | ||
| 005 | 20211012155629.0 | ||
| 006 | s||||gr|||| 00| 00 | ||
| 008 | 160519s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 020 | _a9789586485982 | ||
| 040 | _aUTEQ | ||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 082 | 0 | 4 |
_a657 _bF465c |
| 100 | 1 | _aFierro M, Ángel María | |
| 245 | 1 | 0 | _aContabilidad de pasivos |
| 250 | _aSegunda edición | ||
| 264 |
_aBogotá _bEcoe Ediciones _c2012 |
||
| 300 | _a287 páginas | ||
| 336 |
_2rdacontent _atxt |
||
| 337 |
_2rdamedia _an |
||
| 338 |
_2rdacarrier _anc |
||
| 500 | _aEstado de conservación: Bueno | ||
| 500 | _aEstado de integridad: Completo | ||
| 520 | _aGeneralidades, Clasificación, costo de capital, Obligaciones financieras, Proveedores, Cuentas por pagar, Impuesto, gravámenes y tasas, Obligaciones laborales, Pasivos estimado y provisiones, Pasivos diferidos, Otros pasivos, | ||
| 562 | _eVolumen: 0 / Tomo: 0 / Número de ejemplares: 3 | ||
| 690 | _aCiencias sociales, educación comercial y derecho | ||
| 691 | _aFCE | ||
| 692 |
_aADMF _aCPA _aGESEMP _aMAR |
||
| 942 |
_2ddc _cL |
||
| 960 | _aCiencias Aplicadas # 4 Hilera Quinta | ||
| 999 |
_c10167 _d10167 |
||