| 000 | 02180nam a2200397Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BG05679 | ||
| 003 | UTEQ | ||
| 005 | 20211012155941.0 | ||
| 006 | s||||gr|||| 00| 00 | ||
| 008 | 160519s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 040 | _aUTEQ | ||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 082 | 0 | 4 |
_a657 _bH279p |
| 100 | 1 | _aHargadon, Bernard | |
| 245 | 1 | 0 | _aPrincipio de contabilidad |
| 264 |
_aColombia _bNorma _c1998 |
||
| 300 | _a759 páginas | ||
| 336 |
_2rdacontent _atxt |
||
| 337 |
_2rdamedia _an |
||
| 338 |
_2rdacarrier _anc |
||
| 500 | _aEstado de conservación: Bueno | ||
| 500 | _aEstado de integridad: Completo | ||
| 520 | _aIntroducción a la contabilidad, Balance general activos pasivos y patrimonio, Libro mayor diario débitos y créditos, Renta y gastos estados de renta y gatos, Cuentas de rentas y gastos asientos de cierre dividen tos estados de superávit- ganancias retenidas, Asientos de justes acumulados, Asientos de justes diferidos, Resumen del ciclo contable papeles de tabajos, Contabilidad de los negocios comerciales mercancías,Contabilidad de los negocios comerciales metodo de inventarios perpetuo, Fletes devoluciones y rebajas descuentos, Estados financieros clasificados, Libros especiales de entrada original cuentas auxiliares y de control, Letra a cobrar y letra a pagar, Caja, Sistemas de comprobantes, Cuentas a cobrar, Inversiones, Inventarios- mercancías, Activos fijos, Activos fijos (conclusión), Pasivos- problemas especiales, Bancos a pagar, Empresas de un solo propietarios y sociedades de personas, Sociedades anónima, Fundamentos de análisis de estados financieros, Análisis de fuentes y aplicaciones de fondo, Contabilidad de la oficina principal y sus sucursales, Consolidación de sociedades anónimas, Contabilidad de ventas a plazos | ||
| 562 | _eVolumen: 0 / Tomo: 0 / Número de ejemplares: 5 | ||
| 690 | _aCiencias sociales, educación comercial y derecho | ||
| 691 | _aFCA | ||
| 691 | _aFCAMB | ||
| 691 | _aFCE | ||
| 691 | _aFCI | ||
| 692 | _aACOT | ||
| 692 | _aADMEMpáginasR | ||
| 692 |
_aADMF _aCPA _aGESEMP _aMAR |
||
| 692 | _aIND | ||
| 942 |
_2ddc _cL |
||
| 960 | _aCiencias Aplicadas # 5 Hilera Primera | ||
| 999 |
_c10191 _d10191 |
||