| 000 | 01297nam a2200421Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BG04014 | ||
| 003 | UTEQ | ||
| 005 | 20250814111234.0 | ||
| 006 | a||||g ||i| 00| 0 | ||
| 008 | 160519s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 020 | _a9789978300749 | ||
| 040 | _aUTEQ | ||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 082 | 0 | 4 |
_a986.6 _bB975i |
| 100 | 1 | _aBurzio, Mauro. | |
| 245 | 1 | 0 |
_aIislas del tiempo _bGalapagos |
| 264 |
_aQuito-Ecuador: _bTrama _c2007 |
||
| 300 | _a182 páginas | ||
| 336 |
_2rdacontent _atxt |
||
| 337 |
_2rdamedia _an |
||
| 338 |
_2rdacarrier _anc |
||
| 500 | _aEstado de conservación: Bueno | ||
| 500 | _aEstado de integridad: Completo | ||
| 520 | _aTerrarum, unas islas, un lugar en el Mundo, las islas encantadas què un día recibirían a Robinson Crusor y a Moby Dick, La ballena blanca, Soledad, Tierra nulius, Muchas fechas para recordar, Galapagos, Glapagar: Tierra dónde abundan las galapagos, | ||
| 562 | _eVolumen: 0 / Tomo: 0 / Número de ejemplares: 3 | ||
| 690 | _aAgricultura | ||
| 690 | _aHumanidades y artes | ||
| 690 | _aIngenieria, Industria y construcción | ||
| 691 | _aFCPB | ||
| 691 | _aFCI | ||
| 691 | _aFCSEF | ||
| 692 | _aBIOL | ||
| 692 | _aIA | ||
| 692 | _aACOT | ||
| 692 | _aACUIC | ||
| 700 | _aMoya Peralta, Romulo | ||
| 942 |
_2ddc _cL |
||
| 999 |
_c10484 _d10484 |
||