| 000 | 01597nam a2200349Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BG05687 | ||
| 003 | UTEQ | ||
| 005 | 20211012155941.0 | ||
| 006 | a||||g ||i| 00| 0 | ||
| 008 | 160519s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 020 | _a9788497325349 | ||
| 040 | _aUTEQ | ||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 082 | 0 | 4 |
_a330 _bM278p |
| 100 | 1 | _aMankiw, N. Gregory. | |
| 245 | 1 | 0 | _aPrincipios de economía |
| 250 | _aCuarta edición | ||
| 264 |
_aMéxico _bThomson _c2007 |
||
| 300 | _a629 páginas | ||
| 336 |
_2rdacontent _atxt |
||
| 337 |
_2rdamedia _an |
||
| 338 |
_2rdacarrier _anc |
||
| 500 | _aEstado de conservación: Bueno | ||
| 500 | _aEstado de integridad: Completo | ||
| 520 | _aLos diez principios de la economía, Pensar como un economista, La oferta y la demanda : cómo funcionan los mercados, La oferta, la demanda y la política económica, La oferta y la demanda : los mercados y el bienestar, La economía del sector público, La conducta de la empresa y la organización de la industria, El análisis económico de los mercados de trabajo, Teoría de la elección del consumidor, Los datos macroeconómicos, La economía real a largo plazo, El dinero y los precios a largo plazo, Análisis macroeconómico de las economías abiertas, Las fluctuaciones económicas a corto plazo, Cinco debates sobre la política macroeconómica | ||
| 562 | _eVolumen: 0 / Tomo: 0 / Número de ejemplares: 3 | ||
| 690 | _aCiencias sociales, educación comercial y derecho | ||
| 691 | _aFCE | ||
| 692 |
_aADMF _aECON _aGESEMP |
||
| 942 |
_2ddc _cL |
||
| 960 | _aCiencias Sociales #1 Hilera Tercera | ||
| 999 |
_c10540 _d10540 |
||