| 000 | 01220nam a2200361Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BG01396 | ||
| 003 | UTEQ | ||
| 005 | 20211012155629.0 | ||
| 006 | s||||gr|||| 00| 00 | ||
| 008 | 160519s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 020 | _a9789586486798 | ||
| 040 | _aUTEQ | ||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 082 | 0 | 4 |
_a657 _bF465c |
| 100 | 1 | _aFierro Martínes, Angel Maria | |
| 245 | 1 | 0 | _aContabilidad de patrimonio |
| 250 | _aCuarta edición | ||
| 264 |
_aBogotá _bEco ediciones _c2011 |
||
| 300 | _a328 páginas | ||
| 336 |
_2rdacontent _atxt |
||
| 337 |
_2rdamedia _an |
||
| 338 |
_2rdacarrier _anc |
||
| 500 | _aEstado de conservación: Bueno | ||
| 500 | _aEstado de integridad: Completo | ||
| 520 | _aEstudio de las personas, Negocios de personas jurídicas, Sociedades de personas, Sociedades de capital, Superávit de patrimonio, Excedentes sociales, Etapas en la vida de la sociedad. | ||
| 562 | _eVolumen: 0 / Tomo: 0 / Número de ejemplares: 3 | ||
| 653 | 1 | 0 | _aEstudio De Las Personas Negocios Individuales |
| 690 | _aCiencias sociales, educación comercial y derecho | ||
| 691 | _aFCE | ||
| 692 |
_aADMF _aCPA _aECON _aMAR _aGESEMP |
||
| 942 |
_2ddc _cL |
||
| 960 | _aCiencias Aplicadas # 5 Hilera Primera | ||
| 999 |
_c10812 _d10812 |
||