| 000 | 00922nam a2200289Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BGT1623 | ||
| 003 | UTEQ | ||
| 005 | 20211012160116.0 | ||
| 006 | a||||g ||i| 00| 0 | ||
| 008 | 160519s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 040 | _aBG-UTEQ | ||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 100 | 1 | _aCedeño Buste Ronald Jamil | |
| 245 | 1 | 0 | _aComposición química y degradabilidad ruminal in situ de la cascarilla de arroz inoculada con cepa de pleurotus bostreatus. finca experimental la maria , mocache 2013. |
| 264 |
_aQuevedo _bUTEQ _c2013 |
||
| 300 | _a49 páginas | ||
| 336 |
_2rdacontent _atxt |
||
| 337 |
_2rdamedia _an |
||
| 338 |
_2rdacarrier _anc |
||
| 500 | _aEstado de conservación: Bueno | ||
| 562 | _eTomo: 1 / Ejemplares: 1 | ||
| 653 | 1 | 0 | _aNutrientes, Materia. |
| 700 | 1 | _aAvellaneda Cevallos Juan Humberto | |
| 942 |
_2ddc _cT |
||
| 999 |
_c1097 _d1097 |
||