| 000 | 01214nam a2200349Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BG04413 | ||
| 003 | UTEQ | ||
| 005 | 20211012155841.0 | ||
| 006 | a||||g ||i| 00| 0 | ||
| 008 | 160519s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 020 | _a9582008261 | ||
| 040 | _aUTEQ | ||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 082 | 0 | 4 |
_a384 _bN717l |
| 100 | 1 | _aNiño Rojas, Víctor | |
| 245 | 1 | 0 | _aLos medios audiovisuales en el aula |
| 250 | _aPrimera edición | ||
| 264 |
_aColombia _bColección Aula Abierta _c2005 |
||
| 300 | _a264 páginas | ||
| 336 |
_2rdacontent _atxt |
||
| 337 |
_2rdamedia _an |
||
| 338 |
_2rdacarrier _anc |
||
| 500 | _aEstado de conservación: Bueno | ||
| 500 | _aEstado de integridad: Completo | ||
| 520 | _aActos comunicativos, actos educativos, La interacción comunicativa en el aula, Lenguajes verbales y no verbales, Comunicación y didáctica, La radio escolar, Prensa y escuela, La televisión educativa, Video y educación, Cine y pedagogía, La educación y las tecnologías de información y la comunicación. | ||
| 562 | _eVolumen: 0 / Tomo: 0 / Número de ejemplares: 3 | ||
| 690 | _aCiencias | ||
| 691 | _aFCE | ||
| 692 | _aCPA | ||
| 700 | _aPérez Grajales, Héctor. | ||
| 942 |
_2ddc _cL |
||
| 999 |
_c11008 _d11008 |
||