| 000 | 01045nam a2200337Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BG02592 | ||
| 003 | UTEQ | ||
| 005 | 20211012155721.0 | ||
| 006 | a||||g ||i| 00| 0 | ||
| 008 | 160519s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 040 | _aUTEQ | ||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 082 | 0 | 4 |
_a636.09 _bH141e |
| 100 | 1 | _aGillespie, Bruner Hagan | |
| 245 | 1 | 0 | _aEnfermedades infecciosas de los animales domésticos |
| 250 | _a3ª edición | ||
| 264 |
_aMéxico _bLa prensa medicina mexicana _c1977 |
||
| 300 | _a1040 páginas | ||
| 336 |
_2rdacontent _atxt |
||
| 337 |
_2rdamedia _an |
||
| 338 |
_2rdacarrier _anc |
||
| 500 | _aEstado de conservación: Regular | ||
| 500 | _aEstado de integridad: Completo | ||
| 520 | _aAblastinas, Aborto, en el ganado porcino, vacuno, en los equinos, en los avinos, enzoótico, ABR, prueba, Espiroquetas, Esquizontes | ||
| 562 | _eVolumen: 0 / Tomo: 0 / Número de ejemplares: 1 | ||
| 690 | _aAgricultura | ||
| 691 | _aFCP | ||
| 692 | _aZOO | ||
| 942 |
_2ddc _cL |
||
| 960 | _aCiencias Aplicdas # 3 Hilera Quinta | ||
| 999 |
_c11263 _d11263 |
||