| 000 | 01087nam a2200337Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BG03969 | ||
| 003 | UTEQ | ||
| 005 | 20211012155821.0 | ||
| 006 | a||||g ||i| 00| 0 | ||
| 008 | 160519s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 020 | _a0 | ||
| 040 | _aUTEQ | ||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 082 | 0 | 4 |
_a333.75 _bM188i |
| 100 | 1 | _aMag | |
| 245 | 1 | 0 | _aCopia. inventario de areas forestadas en el ecuador |
| 264 |
_aEcuador _bConocto-ecuador _c1976 |
||
| 300 | _a147 páginas | ||
| 336 |
_2rdacontent _atxt |
||
| 337 |
_2rdamedia _an |
||
| 338 |
_2rdacarrier _anc |
||
| 500 | _aEstado de conservación: Amarillento | ||
| 500 | _aEstado de integridad: Completo | ||
| 520 | _aIntroducción, Por especies y edades, Las especies forestales, Presentación total de lias de las especies plantadas, Mapas provinciales, Resumen nacional por provincia. | ||
| 562 | _eVolumen: 0 / Tomo: 0 / Número de ejemplares: 1 | ||
| 690 | _aCiencias sociales, educación comercial y derecho | ||
| 691 | _aFCI | ||
| 692 |
_aFOR _aGESAMB |
||
| 942 |
_2ddc _cL |
||
| 960 | _aCiencias Sociales # 2 Hilera Cuarta | ||
| 999 |
_c11327 _d11327 |
||