| 000 | 01014nam a2200337Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BG05147 | ||
| 003 | UTEQ | ||
| 005 | 20211012155915.0 | ||
| 006 | a||||g ||i| 00| 0 | ||
| 008 | 160519s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 020 | _a9788483690598 | ||
| 040 | _aUTEQ | ||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 082 | 0 | 4 |
_a331 _bC314m |
| 100 | 1 | _aCarreño González, Inés | |
| 245 | 1 | 0 | _aMetodologías del aprendizaje |
| 264 |
_aPerú _bQuebecor _c2008 |
||
| 300 | _a403 páginas | ||
| 336 |
_2rdacontent _atxt |
||
| 337 |
_2rdamedia _an |
||
| 338 |
_2rdacarrier _anc |
||
| 500 | _aEstado de conservación: Bueno | ||
| 500 | _aEstado de integridad: Completo | ||
| 520 | _aEl aprendizaje, Estrategias de aprendizaje, Metodología de estudio, Facatores que inciden en el aprendizaje, Nuevas tecnologías | ||
| 562 | _eVolumen: 0 / Tomo: 0 / Número de ejemplares: 3 | ||
| 690 | _aSectores no especificados | ||
| 691 | _aFAC | ||
| 692 | _aCarrera | ||
| 942 |
_2ddc _cL |
||
| 960 | _aCiencias Sociales # 3 Hilera Primera | ||
| 999 |
_c11376 _d11376 |
||