| 000 | 01794nam a2200373Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BG03782 | ||
| 003 | UTEQ | ||
| 005 | 20211012155815.0 | ||
| 006 | s||||gr|||| 00| 00 | ||
| 008 | 160519s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 020 | _a9788428329262 | ||
| 040 | _aUTEQ | ||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 082 | 0 | 4 |
_a621.319 _bS238i |
| 100 | 1 | _aSanz Serrano, José | |
| 245 | 1 | 0 |
_aInstalaciones eléctricas _bSoluciones a problemas en baja y alta tensión |
| 264 |
_aEspaña _bThomson _c2005 |
||
| 300 | _a306 páginas | ||
| 336 |
_2rdacontent _atxt |
||
| 337 |
_2rdamedia _an |
||
| 338 |
_2rdacarrier _anc |
||
| 500 | _aEstado de conservación: Bueno | ||
| 500 | _aEstado de integridad: Completo | ||
| 520 | _aSimbología, Formulación, Tablas diversas, Norma une de referencia en el rebt, Certificado de instalación eléctrica, Memoria técnica de diseño, Protocolo orientativo correspondiente a la inspección de instalaciones eléctricas, Esque,a y composición de diversos elementos que conforman las instaciones de enlace, Centralizaciones de contadores para equipos monofásicos y trifásicos de vivienda, locales comerciales y de oficina media indirecta,Esquemas eléctricos de diferentes aplicaciones en viviendas, locales, Oficinas e industrias, Planos y croquis de la instalación eléctrica de una vivienda, Planos y esquemas eléctricos de un local dedicado a agencias de viajes y oficina, Planos y esquemas de instalación eléctrica de quirófanos, Problemas resuelto de baja tensión. | ||
| 562 | _eVolumen: 0 / Tomo: 0 / Número de ejemplares: 1 | ||
| 653 | 1 | 0 | _a. |
| 690 | _aIngenieria, Industria y construcción | ||
| 691 | _aFCI | ||
| 692 | _aELE | ||
| 692 | _aSIS | ||
| 692 | _aTEL | ||
| 942 |
_2ddc _cL |
||
| 960 | _aCiencias Aplicadas # 1 Hilera Hilera Primera | ||
| 999 |
_c12012 _d12012 |
||