| 000 | 02231nam a2200361Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BG01399 | ||
| 003 | UTEQ | ||
| 005 | 20211012155629.0 | ||
| 006 | s||||gr|||| 00| 00 | ||
| 008 | 160519s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 020 | _a84-49-2325-2 | ||
| 040 | _aUTEQ | ||
| 041 | 0 |
_aspa _bN322c |
|
| 082 | 0 | 4 | _a657 |
| 100 | 1 |
_aNavas Plá, Gonzalo _9N322 |
|
| 245 | 1 | 0 | _aContabilidad financiera |
| 264 |
_aEspaña _bOceano Centrun _c2002 |
||
| 300 | _a751 páginas | ||
| 336 |
_2rdacontent _atxt |
||
| 337 |
_2rdamedia _an |
||
| 338 |
_2rdacarrier _anc |
||
| 500 | _aEstado de conservación: Bueno | ||
| 500 | _aEstado de integridad: Completo | ||
| 520 | _aAgrupaciones mercantiles, Estados financieros consolidados. fecha de adquisición, Inversiones y estados financieros consolidados posteriores, Contabilización de la diferencia entre costo y valor de una inversión, Eliminación de beneficio no realizados en las ventas de existencias entre compañías, Eliminación del beneficio no realizado sobre las ventas de activos fijos compañías, Presentación de los afectados del impuesto sobre sociedades y de inversiones no consolidadas bajo el método de puesta en equivalencia,Cambios en el interés patrimonial de un inversor en las sociedades en las que invierte, Participaciones indirecta y reciprocas, Estados financieros consolidados tema diversos, Combinación de intereses y teorías alternativas a los estados financieros consolidados, Contabilidad de las actividad de las oficinas central, Contabilidad de transacciones en divisas, Conversión de los estados financieros de afiladas extranjeras, Presentación de ejercicios financieros por segmentos e interinos, Insolvencia liquidación y re estructuración, Sociedades comanditarias formación funcionamiento y cambio en la propiedad, Liquidación de una sociedad comanditaria, Introducción a la contabilidad de fondos | ||
| 562 | _eVolumen: 0 / Tomo: 0 / Número de ejemplares: 3 | ||
| 690 | _aCiencias sociales, educación comercial y derecho | ||
| 691 | _aFCE | ||
| 691 | _aFCI | ||
| 692 |
_aADMF _aECON _aCPA _aGESEMP _aMAR |
||
| 692 | _aAGROI | ||
| 942 |
_2ddc _cL |
||
| 960 | _aCiencias Aplicadas # 4 Hilera Cuarta | ||
| 999 |
_c12133 _d12133 |
||