| 000 | 01295nam a2200349Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BG06612 | ||
| 003 | UTEQ | ||
| 005 | 20211012160010.0 | ||
| 006 | s||||gr|||| 00| 00 | ||
| 008 | 160519s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 020 | _a9789701512319 | ||
| 040 | _aUTEQ | ||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 082 | 0 | 4 |
_a621.373 _bP164s |
| 100 | 1 | _aPallás Areni, Ramón | |
| 245 | 1 | 0 | _aSensores y acondicionadores de señal |
| 250 | _a4ta. edición | ||
| 264 |
_aMéxico _bAlfaomega _c2007 |
||
| 300 | _a480 páginas | ||
| 336 |
_2rdacontent _atxt |
||
| 337 |
_2rdamedia _an |
||
| 338 |
_2rdacarrier _anc |
||
| 500 | _aEstado de conservación: Bueno | ||
| 500 | _aEstado de integridad: Completo | ||
| 520 | _aIntroducción a los sistemas de medidas, Sensores resistivos, Acondicionamiento de señal para sensores resistivos, Sensores de reactancia variables y electromagnéticos, Acondicionadores de señal para sensores de reactancia variable. Sensores generadores, Acondicionadores de señal para sensores generadores, Otros métodos de detección, Sensores inteligentes e instrumentación digital | ||
| 562 | _eVolumen: 0 / Tomo: 0 / Número de ejemplares: 3 | ||
| 690 | _aIngenieria, Industria y construcción | ||
| 691 | _aFCI | ||
| 692 | _aIND | ||
| 692 | _aMEC | ||
| 942 |
_2ddc _cL |
||
| 999 |
_c12187 _d12187 |
||