| 000 | 01499nam a2200349Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BG00100 | ||
| 003 | UTEQ | ||
| 005 | 20211012155536.0 | ||
| 006 | a||||g ||i| 00| 0 | ||
| 008 | 160519s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 020 | _a9789706867766 | ||
| 040 | _aUTEQ | ||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 082 | 0 | 4 |
_a0025.1 _bO99a |
| 100 | 1 | _aOz, Effy | |
| 245 | 1 | 0 | _aAdministración de los sistemas de información |
| 250 | _a5a. Edición | ||
| 264 |
_aMéxico _bCengage learning _c2008 |
||
| 300 | _a527 páginas | ||
| 336 |
_2rdacontent _atxt |
||
| 337 |
_2rdamedia _an |
||
| 338 |
_2rdacarrier _anc |
||
| 500 | _aEstado de conservación: Bueno | ||
| 500 | _aEstado de integridad: Completo | ||
| 520 | _aSistemas de información de las empresas: un resumen, Usos estratégicos de los sistemas de información, Funciones empresariales y las cadenas de suministro, Hardware empresarial, Software empresarial, Redes y telecomunicaciones, Bases de datos y almacenes de datos, La empresa habilitada por la web, Retos de los sistemas globales de información, Soporte de las decisiones y sistemas expertos, Inteligencia de negocios y administración del conocimiento, Planeación y desarrollo de los sistemas, Opciones en la adquisición de sistemas, Riesgos,seguridad y recuperación ante desastres. | ||
| 562 | _eVolumen: 0 / Tomo: 0 / Número de ejemplares: 3 | ||
| 690 | _aCiencias | ||
| 691 | _aFAC | ||
| 692 | _aCarrera | ||
| 942 |
_2ddc _cL |
||
| 960 | _aObras Generales # 2 Hilera Segunda | ||
| 999 |
_c12189 _d12189 |
||