| 000 | 01354nam a2200421Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BG05770 | ||
| 003 | UTEQ | ||
| 005 | 20211012155944.0 | ||
| 006 | a||||g ||i| 00| 0 | ||
| 008 | 160519s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 020 | _a9788492828975 | ||
| 040 | _aUTEQ | ||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 082 | 0 | 4 |
_a512 _bJ61p |
| 100 | 1 | _aJiménez Aldea, María Esther | |
| 245 | 1 | 0 | _aProblemas algebraicos resueltos |
| 264 |
_aEspaña _bBohodon _c2010 |
||
| 300 | _a105 páginas | ||
| 336 |
_2rdacontent _atxt |
||
| 337 |
_2rdamedia _an |
||
| 338 |
_2rdacarrier _anc |
||
| 500 | _aEstado de conservación: Bueno | ||
| 500 | _aEstado de integridad: Completo | ||
| 520 | _aIntroducción, Problemas resueltos utilizando, Ecuaciones lineales con una incógnita, Ecuaciones de segundo grado, Sistemas lineales con dos incógnitas, Sistemas lineales con tres incógnitas, sistemas de ecuaciones no lineales con dos incógnitas, Inecuaciones lineales con una incógnita. | ||
| 562 | _eVolumen: 0 / Tomo: 0 / Número de ejemplares: 3 | ||
| 690 | _aCiencias | ||
| 691 | _aFCA | ||
| 691 | _aFCAMB | ||
| 691 | _aFCI | ||
| 691 | _aFCP | ||
| 692 | _aACOT | ||
| 692 |
_aAGROI _aELE _aMEC _aSIS _aTEL _aSEG |
||
| 692 | _aAGRON | ||
| 692 | _aALI | ||
| 700 | _aAlonso Jimeno, María Luz | ||
| 942 |
_2ddc _cL |
||
| 960 | _aCiencias Puras # 1 Hilera Tercera | ||
| 999 |
_c12359 _d12359 |
||