| 000 | 01302nam a2200373Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BG04530 | ||
| 003 | UTEQ | ||
| 005 | 20211012155847.0 | ||
| 006 | a||||g ||i| 00| 0 | ||
| 008 | 160519s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 020 | _a9681819241 | ||
| 040 | _aUTEQ | ||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 082 | 0 | 4 |
_a599.54 _bG643m |
| 100 | 1 | _aGonzález Partida, Miguel A. | |
| 245 | 1 | 0 | _aManual de clínica propedéutica bovina |
| 264 |
_aMéxico _bLimusa _c1991 |
||
| 300 | _a185 páginas | ||
| 336 |
_2rdacontent _atxt |
||
| 337 |
_2rdamedia _an |
||
| 338 |
_2rdacarrier _anc |
||
| 500 | _aEstado de conservación: Bueno | ||
| 500 | _aEstado de integridad: Completo | ||
| 520 | _aGeneralidades, Anamnesis, Examen físico, Examen general, Sistema tegumentario, Sistema respiratorio, Sistema circulatorio, Sistema digestivo, Aparato urinario, Aparato reproductor del macho, Aparato reproductor de la hembra, Glándula mamari, Aparato locomotor, Sistema nervioso, Ojo, Oído. | ||
| 562 | _eVolumen: 0 / Tomo: 0 / Número de ejemplares: 3 | ||
| 690 | _aAgricultura | ||
| 691 | _aFCP | ||
| 692 |
_aAGROP _aZOO |
||
| 700 | _aOlguín Y Bernal, Arturo. | ||
| 700 | _aPosadas Manzano, Eduardo. | ||
| 700 | _aReza Guevara, Luis Carlos. | ||
| 942 |
_2ddc _cL |
||
| 960 | _aCiencias Puras # 3 Hilera Quinta | ||
| 999 |
_c13193 _d13193 |
||