| 000 | 00989nam a2200349Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BG00549 | ||
| 003 | UTEQ | ||
| 005 | 20211012155554.0 | ||
| 006 | a||||g ||i| 00| 0 | ||
| 008 | 160519s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 020 | _a8470930060 | ||
| 040 | _aUTEQ | ||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 082 | 0 | 4 |
_a590 _bB644a |
| 100 | 1 | _aAritio, Blas L. | |
| 245 | 1 | 0 | _aAtlas de zoología vertebrados |
| 250 | _a13. edición | ||
| 264 |
_aEspaña _bJover _c1979 |
||
| 300 | _a40 páginas | ||
| 336 |
_2rdacontent _atxt |
||
| 337 |
_2rdamedia _an |
||
| 338 |
_2rdacarrier _anc |
||
| 500 | _aEstado de conservación: Bueno | ||
| 500 | _aEstado de integridad: Completo | ||
| 520 | _aCordados, Cefalocordados, Urocordados, Verter, Agnatos, Peces, Anfibios, Reptiles, Aves, Mamíferos. | ||
| 562 | _eVolumen: 0 / Tomo: 0 / Número de ejemplares: 3 | ||
| 690 | _aAgricultura | ||
| 691 | _aFCAMB | ||
| 692 |
_aGESAMB _aZOO |
||
| 942 |
_2ddc _cL |
||
| 960 | _aCiencias Puras # 3 Hilera Tercera | ||
| 999 |
_c13209 _d13209 |
||