| 000 | 01568nam a2200373 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | UTEQ | ||
| 005 | 20211012160614.0 | ||
| 006 | s||||gr|||| 00| 00 | ||
| 008 | 150116t9999 mx r gr 000 0 spa d | ||
| 020 | _a9783848468737 | ||
| 040 | _aUTEQ | ||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 082 |
_a572 _bA728p |
||
| 100 | _aArmerita Aldana, Eduardo. | ||
| 245 |
_aPurificación y caracterización bioquímica de las fostasas ácidas. _bDe la membrana plasmática de batabel (Beta vulgaris L.). |
||
| 264 |
_aAlemania _bEditorial Académica Española _c2012 |
||
| 300 | _a117 páginas | ||
| 336 |
_2rdacontent _atxt |
||
| 337 |
_2rdamedia _an |
||
| 338 |
_2rdacarrier _anc |
||
| 520 | _aIntroducción, Transducción de señales en plantas, Procesos de fosforilación-desfosforilación, Proteínas fosfatasas, Las fosfatasas ácidas de plantas, Objetivo general, Materiales y métodos, Resultados, Caracterización bioquímica de las fosfatasas purificadas, Detección de actividad de fosfatasa en vacuolas betabel, Detección de actividad de fosfatasa en extracción secuencial de fosfatasas de membranas plasmáticas, Detección de actividad de fosfatasa en membranas plasmáticas de betabeles bajo regímenes de estrés (estrés salino y estré de fosfato). | ||
| 562 | _eNúmero de ejemplares: 2 | ||
| 690 | _aCiencias | ||
| 691 | _aFCA | ||
| 691 | _aFCAMB | ||
| 691 | _aFCI | ||
| 691 | _aFCP | ||
| 692 | _aAGROI | ||
| 692 | _aAGRON | ||
| 692 |
_aALI _aAGROP _aZOO |
||
| 692 |
_aFOR _aGESAMB |
||
| 942 |
_2ddc _cB |
||
| 960 | _aCiencias Puras # 3 Hilera Primera | ||
| 999 |
_c13546 _d13546 |
||