| 000 | 00946nam a2200301 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | UTEQ | ||
| 005 | 20211012160617.0 | ||
| 006 | s||||gr|||| 00| 00 | ||
| 008 | 150116t9999 mx r gr 000 0 spa d | ||
| 020 | _a9783845499826 | ||
| 040 | _aUTEQ | ||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 082 |
_a380.1 _bB191i |
||
| 100 | _aBallesteros Iglesias, Ana Belén | ||
| 245 |
_aInventario de actrativos turisticos _bInventario turistico |
||
| 264 |
_aAlemania _bAcadémica Española _c2013 |
||
| 300 | _a44 páginas | ||
| 336 |
_2rdacontent _atxt |
||
| 337 |
_2rdamedia _an |
||
| 338 |
_2rdacarrier _anc |
||
| 520 | _aIntroducción, Antecedentes, Planteamiento del problema, Justificación, Objetivos, Metodología, Resultados, Hipótesis, Análisis de los resultados, Conclusiones | ||
| 562 | _eNúmero de ejemplares: 3 | ||
| 690 | _aServicios | ||
| 691 | _aFCAMB | ||
| 692 | _aACOT | ||
| 942 |
_2ddc _cL |
||
| 960 | _aCiencias Sociales # 3 Hilera Primera | ||
| 999 |
_c13615 _d13615 |
||