| 000 | 01217nam a2200325 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | UTEQ | ||
| 005 | 20211012160620.0 | ||
| 006 | s||||gr|||| 00| 00 | ||
| 008 | 150116t9999 mx r gr 000 0 spa d | ||
| 040 | _aUTEQ | ||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 082 |
_a658 _bM754g |
||
| 100 | _aMonserrate Barco, Germania | ||
| 245 |
_aGuia para la aplicación de las normas ecuatorianas de contabilidad (nec). _bY normas internacionales de información financiera (NIIF´S) |
||
| 250 | _a1ra. ed. | ||
| 264 |
_aEcuador _bUniversidad Técnica Estatal de Quevedo _c2011 |
||
| 300 | _a300 páginas | ||
| 336 |
_2rdacontent _atxt |
||
| 337 |
_2rdamedia _an |
||
| 338 |
_2rdacarrier _anc |
||
| 520 | _aInformación a ser presentada en el balance general. Información a ser presen tada en el balance general o en las notas. estado de resultados. Información a ser presentada en elestado de resultados. informaciónb a ser presentada en elestado de resultados o en las notas. | ||
| 562 | _eNúmero de ejemplares: 1 | ||
| 690 | _aCiencias sociales, educación comercial y derecho | ||
| 691 | _aFCA | ||
| 691 | _aFCE | ||
| 692 | _aADMEMpáginasR | ||
| 692 |
_aADMF _aGESEMP _aCPA |
||
| 942 |
_2ddc _cCR |
||
| 960 | _aAnillado | ||
| 999 |
_c13659 _d13659 |
||