| 000 | 01412ntdaa2200409 ab4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | UTEQ | ||
| 005 | 20211012160622.0 | ||
| 006 | a||||g ||i| 00| 0 | ||
| 008 | 140501s9999 mx ||||f |||| 00| 0 spa d | ||
| 040 | _aUTEQ | ||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 082 |
_a515 _bP677c |
||
| 100 | _aPiskunov, N. | ||
| 245 | _aCálculo diferencial e integral | ||
| 250 | _aSexta edición | ||
| 264 |
_aRusia _bMir _c1983 |
||
| 300 | _a519 páginas | ||
| 336 |
_2rdacontent _atxt |
||
| 337 |
_2rdamedia _an |
||
| 338 |
_2rdacarrier _anc |
||
| 520 | _aNumero variable funcion, Limite continuidad de la funcion, Derivada y diferencial, Teoremas sobre las funciones derivables, Analisis de la variacion, de las funciones, Curvatura de una curva, Numeros complejos polinomios, funciones de varias variables, Aplicaciones del calculo diferencial a la geometria del espacio, Integral indefinida, Integral definida, Aplicaciones geometricas y mecanicas de la integral definida. | ||
| 562 | _aVolumen: 0 / Tomo: 1 / Número de ejemplares: 2 | ||
| 690 | _aCiencias | ||
| 691 | _aFCA | ||
| 691 | _aFCAMB | ||
| 691 | _aFCE | ||
| 691 | _aFCI | ||
| 691 | _aFCP | ||
| 691 | _aUED | ||
| 692 |
_aADMEMpáginasR _aAGRON |
||
| 692 |
_aADMF _aCPA _aMAR |
||
| 692 |
_aAGROP _aALI _aZOO |
||
| 692 |
_aELE _aIND _aMEC _aIND _aSIS _aTEL _aSEG |
||
| 692 |
_aFOR _aGESAMB |
||
| 942 |
_2ddc _cB |
||
| 960 | _aCiencias Puras # 1 Hilera Cuarta | ||
| 999 |
_c13702 _d13702 |
||