| 000 | 01358nam a2200445Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BG00285 | ||
| 003 | UTEQ | ||
| 005 | 20211012160732.0 | ||
| 006 | s||||gr|||| 00| 00 | ||
| 008 | 160519s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 020 | _a9978801367 | ||
| 040 | _aUTEQ | ||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 082 | 0 | 4 |
_a512 _bG643 |
| 100 | 1 | _aGonzález, M.O. | |
| 245 | 1 | 0 | _aAlgebra elemental moderna. volumen i |
| 264 |
_aQuito - Ecuador _bLibresa _c1992 |
||
| 300 | _a512 páginas | ||
| 336 |
_2rdacontent _atxt |
||
| 337 |
_2rdamedia _an |
||
| 338 |
_2rdacarrier _anc |
||
| 500 | _aEstado de conservación: Amarillento | ||
| 500 | _aEstado de integridad: Completo | ||
| 520 | _aExponentes y radicales. Núméros complejos, Introducción matemática. Fórmula del binomio, Ecuaciones de segundo grado, Progresiones, Logaritmos, Elementos de algebra financiera, Combinatoria. Probabilidades, Elementos de estadística. | ||
| 562 | _eVolumen: 2 / Tomo: 0 / Número de ejemplares: 1 | ||
| 653 | 1 | 0 | _a |
| 690 | _aCiencias | ||
| 691 | _aFCA | ||
| 691 | _aFCAMB | ||
| 691 | _aFCE | ||
| 691 | _aFCI | ||
| 691 | _aFCP | ||
| 692 |
_aACOT _aFOR _aGESAMB |
||
| 692 |
_aAGROI _aDIS _aELE _aIND |
||
| 692 | _aAGRON | ||
| 692 |
_aAGROP _aALI _aINDPEC |
||
| 692 |
_aCPA _aECON _aGESEMP _aMAR |
||
| 942 |
_2ddc _cL |
||
| 960 | _aCiencias Puras # 1 Hilera Segunda | ||
| 999 |
_c16040 _d16059 |
||