| 000 | 01781ntdaa2200301 ab4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | UTEQ | ||
| 005 | 20240123111621.0 | ||
| 006 | a||||g ||i| 00| 0 | ||
| 008 | 140501s9999 mx ||||f |||| 00| 0 spa d | ||
| 020 | _a9788428216678 | ||
| 040 | _aBG-UTEQ | ||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 082 |
_a572 _bN424p |
||
| 100 | _aNelson, David L. | ||
| 245 | _aPrincipios de bioquímica | ||
| 250 | _aSéptima | ||
| 264 |
_aEspaña _bOmega _c2019 |
||
| 300 | _a1294 páginas | ||
| 336 |
_2rdacontent _atxt |
||
| 337 |
_2rdamedia _an |
||
| 338 |
_2rdacarrier _anc |
||
| 520 | _aFundamentos de bioquímica. Estructura y catálisis, El agua, Aminoácidos péptidos y proteínas, Estructura tridimensional de las proteínas, Función de las proteínas, Enzimas, Gluidos y glucobiología, Nucleótidos y ácidos nucleicos, Tecnologías de la información basadas en el dna, Lípidos, Membranas biológicas y transporte, Bioseñalizaciòn, Biogenética y metabolismo, Bioenergética y tipos de reacciones bioquímicos, Glucólisis, gluconeogénesis y rutas de las pentosas fosfato, Principios de regulación metabólica, El ciclo del ácido cítrico, Catabolismo de los ácidos grasos, Oxidación de aminoácidos y producción de urea, Fosforilación oxidativa, Fotosíntesis y síntesis de glúcidos en plantas, Biosíntesis de lípidos, Biosíntesis de aminoácidos nucleótidos y moléculas relacionadas, Regulación hormonal e integración de metabolismo de los mamíferos, Las rutas de la información, Genes y cromosomas, Metabolismo del DNA, Metabolismo del RNA, Metabolismo de las proteínas, Regulación de la expresión génica, Soluciones abreviadas de los problemas. | ||
| 690 | _aCiencias | ||
| 691 | _aFAC | ||
| 692 | _aCarrera | ||
| 700 | _aCox, Michael M. | ||
| 942 |
_2ddc _cL |
||
| 999 |
_c17300 _d17319 |
||