| 000 | 00850nam a2200289Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BGT5589 | ||
| 003 | UTEQ | ||
| 005 | 20211012160509.0 | ||
| 006 | a||||g ||i| 00| 0 | ||
| 008 | 160519s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 040 | _aBG-UTEQ | ||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 100 | 1 | _aVidal Vera Frank Willian | |
| 245 | 1 | 0 | _aProtocolos de extraccion de adn en sangre de cerdos criollos en quevedo |
| 264 |
_aQuevedo _bUTEQ _c2015 |
||
| 300 | _a72 páginas | ||
| 336 |
_2rdacontent _atxt |
||
| 337 |
_2rdamedia _an |
||
| 338 |
_2rdacarrier _anc |
||
| 500 | _aEstado de conservación: Bueno | ||
| 562 | _eTomo: 1 / Ejemplares: 1 | ||
| 653 | 1 | 0 | _aProtocolos De Extracción De Adn En Sangre De Cerdos |
| 700 | 1 | _aCevallos Falquez Orly Fernando | |
| 942 |
_2ddc _cT |
||
| 999 |
_c1873 _d1873 |
||