| 000 | 00954nam a2200289Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BGT1376 | ||
| 003 | UTEQ | ||
| 005 | 20211012160102.0 | ||
| 006 | a||||g ||i| 00| 0 | ||
| 008 | 160519s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 040 | _aBG-UTEQ | ||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 100 | 1 | _aHurtado Mecias Jessica Margarita | |
| 245 | 1 | 0 | _aCaracteristicas microbianas y fermentativas del ensilaje de pasto saboya (panicum maximun) asociado con diferentes niveles de inclusion de cascara de maracuya (passiflora edulis) |
| 264 |
_aQuevedo _bUTEQ _c2015 |
||
| 300 | _a91 pƔginas | ||
| 336 |
_2rdacontent _atxt |
||
| 337 |
_2rdamedia _an |
||
| 338 |
_2rdacarrier _anc |
||
| 500 | _aEstado de conservación: Bueno | ||
| 562 | _eTomo: 0 / Ejemplares: 1 | ||
| 653 | 1 | 0 | _aFermantivas Del Ensilaje De Pasto Saboya |
| 700 | 1 | _aEspinoza Guerra Italo Fernando | |
| 942 |
_2ddc _cT |
||
| 999 |
_c2309 _d2309 |
||