| 000 | 00908nam a2200289Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BGT1562 | ||
| 003 | UTEQ | ||
| 005 | 20211012160113.0 | ||
| 006 | a||||g ||i| 00| 0 | ||
| 008 | 160519s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 040 | _aBG-UTEQ | ||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 100 | 1 | _aSanchez Ibarra Angel Enrique | |
| 245 | 1 | 0 | _aComportamiento de cerdos alimentados con plantas forrajeras tropicales, en la finca experimental la maría |
| 264 |
_aQuevedo _bUTEQ _c2015 |
||
| 300 | _a59 páginas | ||
| 336 |
_2rdacontent _atxt |
||
| 337 |
_2rdamedia _an |
||
| 338 |
_2rdacarrier _anc |
||
| 500 | _aEstado de conservación: Bueno | ||
| 562 | _eTomo: 1 / Ejemplares: 1 | ||
| 653 | 1 | 0 | _aComportamiento De Cerdos Alimentados Con Plantas Forrajeras Tropicales |
| 700 | 1 | _aEstupiñan Veliz Kleber Antonio | |
| 942 |
_2ddc _cT |
||
| 999 |
_c2317 _d2317 |
||