| 000 | 00862nam a2200289Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BGT3226 | ||
| 003 | UTEQ | ||
| 005 | 20211012160251.0 | ||
| 006 | a||||g ||i| 00| 0 | ||
| 008 | 160519s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 040 | _aBG-UTEQ | ||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 100 | 1 | _aGradin Coello Leonardo Wellington, Cayan Miranda Benito Ramiro | |
| 245 | 1 | 0 | _aEvaluacion de la zeolita en el engorde de codornis, utilizando tres densidades |
| 264 |
_aQuevedo _bUTEQ _c2003 |
||
| 300 | _a59 pƔginas | ||
| 336 |
_2rdacontent _atxt |
||
| 337 |
_2rdamedia _an |
||
| 338 |
_2rdacarrier _anc |
||
| 500 | _aEstado de conservación: Bueno | ||
| 562 | _eTomo: 1 / Ejemplares: 1 | ||
| 653 | 1 | 0 | _aSuelo, Clientes, Salida. |
| 700 | 1 | _aGodoy Becerra Saul Mesias | |
| 942 |
_2ddc _cT |
||
| 999 |
_c2518 _d2518 |
||