| 000 | 01862nam a22003137a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20250606102002.0 | ||
| 008 | 250508b |||||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 020 | _a9786206225355 | ||
| 040 |
_aUTEQ _bspa _erda |
||
| 041 | _aspa | ||
| 082 |
_21 ed. _a621.3981/ZER |
||
| 090 |
_a621.3981/ZER _bZ58 |
||
| 100 |
_aHanane Zermane _9939 _eorg |
||
| 245 | _aRedes industriales y telecomunicaciones | ||
| 250 | _a1 ed. | ||
| 264 |
_aDubái _bNuestro conocimiento _c2023 |
||
| 300 |
_a144 p. _btapa blanda _c22X15 cm. |
||
| 336 |
_2rdacontent _atxt |
||
| 337 |
_2rdamedia _an |
||
| 338 |
_2rdacarrier _anc |
||
| 500 | _aLa introducción de las tecnologías digitales en la industria ha tenido importantes repercusiones en el diseño y la fabricación de equipos eléctricos. Este desarrollo se ha visto influido por las normas de los sectores de la informática y la automoción. El intercambio de información digital ha hecho necesario el uso de redes de comunicación, lo que ha conducido a la utilización de conectores y conexiones prefabricadas. Una red industrial cumple la misma función que una red tradicional, es decir, la transmisión de información entre varias máquinas. Sin embargo, a diferencia de las redes tradicionales, en las que generalmente intervienen ordenadores, las redes industriales permiten la comunicación entre distintos tipos de dispositivos, como ordenadores, autómatas programables, sensores, actuadores y controladores. | ||
| 520 | _aÍNDICE: Introducción 1. Introducción a las Redes Industriales al Modelo OSI 2. Arquitectura y Protocolos de Comunicación 3. Estudio de los Principales Sistemas de Bus de Campo 4. Sistemas en Tiempo Real | ||
| 690 | _aIngenieria, Industria y construcción | ||
| 691 | _aFCIP | ||
| 692 | _aIND | ||
| 692 | _aAGRO | ||
| 942 |
_2ddc _cL |
||
| 960 | _aBiblioteca Campus la María | ||
| 999 |
_c31766 _d31785 |
||