| 000 | 00902nam a2200289Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BGT1340 | ||
| 003 | UTEQ | ||
| 005 | 20211012160100.0 | ||
| 006 | a||||g ||i| 00| 0 | ||
| 008 | 160519s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 040 | _aBG-UTEQ | ||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 100 | 1 | _aGarcai Armijos Marcelo Napoleon, Moreira Leon Pedro Ramon | |
| 245 | 1 | 0 | _aBloques nutricionales a base de excretas de codornices en el engorde de cuyes peruanos mejorados (cavia porcellus) sexados |
| 264 |
_aQuevedo _bUTEQ _c2003 |
||
| 300 | _a78 pƔginas | ||
| 336 |
_2rdacontent _atxt |
||
| 337 |
_2rdamedia _an |
||
| 338 |
_2rdacarrier _anc |
||
| 500 | _aEstado de conservación: Bueno | ||
| 562 | _eTomo: 1 / Ejemplares: 1 | ||
| 653 | 1 | 0 | _aCria , Engorde, Energia. |
| 700 | 1 | _aMeza Chica Mateo Alejandro | |
| 942 |
_2ddc _cT |
||
| 999 |
_c3375 _d3375 |
||