| 000 | 00902nam a2200289Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BGT3174 | ||
| 003 | UTEQ | ||
| 005 | 20211012160248.0 | ||
| 006 | a||||g ||i| 00| 0 | ||
| 008 | 160519s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 040 | _aBG-UTEQ | ||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 100 | 1 | _aMedina Quinteros Hugo Nolti, Tobar Chang Marcos | |
| 245 | 1 | 0 | _aEvaluacion de dos suplementos alimenticios a base de tuza de maiz molida, melaza y urea en el engorde de bovinos semiestabulacion |
| 264 |
_aQuevedo _bUTEQ _c1989 |
||
| 300 | _a38 pƔginas | ||
| 336 |
_2rdacontent _atxt |
||
| 337 |
_2rdamedia _an |
||
| 338 |
_2rdacarrier _anc |
||
| 500 | _aEstado de conservación: Amarillento | ||
| 562 | _eTomo: 1 / Ejemplares: 1 | ||
| 653 | 1 | 0 | _aUrea , Maleza, Pasto. |
| 700 | 1 | _aMeza Chica Mateo Alejandro | |
| 942 |
_2ddc _cT |
||
| 999 |
_c3386 _d3386 |
||