| 000 | 00899nam a2200289Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BGT3258 | ||
| 003 | UTEQ | ||
| 005 | 20211012160253.0 | ||
| 006 | a||||g ||i| 00| 0 | ||
| 008 | 160519s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 040 | _aBG-UTEQ | ||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 100 | 1 | _aZambrano Litardo Ariosto Darwin | |
| 245 | 1 | 0 | _aEvaluacion de tres ecotipos de leguminosas forrajeras arbustivas en asociacion con pasto saboya (panicum maximun) pichilingue, quevedo. |
| 264 |
_aQuevedo _bUTEQ _c2001 |
||
| 300 | _a51 pƔginas | ||
| 336 |
_2rdacontent _atxt |
||
| 337 |
_2rdamedia _an |
||
| 338 |
_2rdacarrier _anc |
||
| 500 | _aEstado de conservación: Amarillento | ||
| 562 | _eTomo: 1 / Ejemplares: 1 | ||
| 653 | 1 | 0 | _aSaboya, Leguminosas, Tallo. |
| 700 | 1 | _aMeza Chica Mateo Alejandro | |
| 942 |
_2ddc _cT |
||
| 999 |
_c3391 _d3391 |
||