| 000 | 00916nam a2200289Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BGT4750 | ||
| 003 | UTEQ | ||
| 005 | 20211012160420.0 | ||
| 006 | a||||g ||i| 00| 0 | ||
| 008 | 160519s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 040 | _aBG-UTEQ | ||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 100 | 1 | _aArevalo Franco Lourdes Vanessa, Arevalo Franco Eduardo Salomon | |
| 245 | 1 | 0 | _aNiveles de zeolita en la alimentacion de pollos de carne (broilers) con dos tipos de alimento peletizado y harinoso |
| 264 |
_aQuevedo _bUTEQ _c2002 |
||
| 300 | _a64 pƔginas | ||
| 336 |
_2rdacontent _atxt |
||
| 337 |
_2rdamedia _an |
||
| 338 |
_2rdacarrier _anc |
||
| 500 | _aEstado de conservación: Amarillento | ||
| 562 | _eTomo: 1 / Ejemplares: 1 | ||
| 653 | 1 | 0 | _aPropiedades , Animal, Agricultura. |
| 700 | 1 | _aMeza Chica Mateo Alejandro | |
| 942 |
_2ddc _cT |
||
| 999 |
_c3402 _d3402 |
||