| 000 | 00894nam a2200289Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BGT6136 | ||
| 003 | UTEQ | ||
| 005 | 20211012160540.0 | ||
| 006 | a||||g ||i| 00| 0 | ||
| 008 | 160519s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 040 | _aBG-UTEQ | ||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 100 | 1 | _aMeza Bone Carlos Javier, Briones Caicedo Luis Alberto | |
| 245 | 1 | 0 | _aUtilizacion de la morera (morus sp) y cucarda (hibiscus rosasinensis) en el engorde de conejos nueva zelanda sexados |
| 264 |
_aQuevedo _bUTEQ _c2003 |
||
| 300 | _a40 pƔginas | ||
| 336 |
_2rdacontent _atxt |
||
| 337 |
_2rdamedia _an |
||
| 338 |
_2rdacarrier _anc |
||
| 500 | _aEstado de conservación: Bueno | ||
| 562 | _eTomo: 1 / Ejemplares: 1 | ||
| 653 | 1 | 0 | _aMorera, Duracion, Equipos. |
| 700 | 1 | _aMeza Chica Mateo Alejandro | |
| 942 |
_2ddc _cT |
||
| 999 |
_c3408 _d3408 |
||