| 000 | 00973nam a2200289Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BGT3950 | ||
| 003 | UTEQ | ||
| 005 | 20211012160334.0 | ||
| 006 | a||||g ||i| 00| 0 | ||
| 008 | 160519s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 040 | _aBG-UTEQ | ||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 100 | 1 | _aRomero Yupa Monica Catalina | |
| 245 | 1 | 0 | _aDiferencias morfometricas, físicas y organolepticas de dos especies de peces de la familia (cichilidae vieja azul (aequidens rivulatus) vieja colorada (cichlasoma festae) capturadas en el río quevedo |
| 264 |
_aQuevedo _bUTEQ _c2018 |
||
| 300 |
_a40 págians + _e1 Cd |
||
| 336 |
_2rdacontent _atxt |
||
| 337 |
_2rdamedia _an |
||
| 338 |
_2rdacarrier _anc |
||
| 500 | _aEstado de conservación: Bueno | ||
| 562 | _eTomo: 1 / Ejemplares: 1 | ||
| 653 | 1 | 0 | _aDiferencia Morfométrica, Física, Organoleptica, Vieja Azul, Vieja Colorada |
| 700 | 1 |
_aGonzalez Velez Martin Armando _eTutor |
|
| 942 |
_2ddc _cT |
||
| 999 |
_c4371 _d4371 |
||