| 000 | 00908nam a2200289Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BGT4728 | ||
| 003 | UTEQ | ||
| 005 | 20211012160418.0 | ||
| 006 | a||||g ||i| 00| 0 | ||
| 008 | 160519s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 040 | _aBG-UTEQ | ||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 100 | 1 | _aMendoza Alcivar Pedro Daniel, Solis Vargas Marco Wladimir | |
| 245 | 1 | 0 | _aNiveles de inclusión de gramineas tropicales en el engorde de conejos nueva zelanda (orytolagus cuniculus) en la zona de quevedo |
| 264 |
_aQuevedo _bUTEQ _c2013 |
||
| 300 | _a54 páginas | ||
| 336 |
_2rdacontent _atxt |
||
| 337 |
_2rdamedia _an |
||
| 338 |
_2rdacarrier _anc |
||
| 500 | _aEstado de conservación: Bueno | ||
| 562 | _eTomo: 1 / Ejemplares: 1 | ||
| 653 | 1 | 0 | _aGramineas Tropicales |
| 700 | 1 | _aSanchez Laiño Adolfo Rodolfo | |
| 942 |
_2ddc _cT |
||
| 999 |
_c4987 _d4987 |
||