| 000 | 00874nam a2200289Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BGT1318 | ||
| 003 | UTEQ | ||
| 005 | 20211104125731.0 | ||
| 006 | a||||g ||i| 00| 0 | ||
| 008 | 160519s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 040 |
_aBG-UTEQ _erda |
||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 100 |
_aChauca Briones, William Gustavo, Olivo Mendieta, Santiago Miguel _915 |
||
| 245 | 1 | 0 | _aBanano maduro en el engorde de cuyes peruanos mejorados (cavia porcellus) |
| 264 |
_aQuevedo _bUTEQ _c2002 |
||
| 300 | _a39 pƔginas | ||
| 336 |
_2rdacontent _atxt |
||
| 337 |
_2rdamedia _an |
||
| 338 |
_2rdacarrier _anc |
||
| 500 | _aEstado de conservación: Bueno | ||
| 562 | _eTomo: 1 / Ejemplares: 1 | ||
| 653 | 1 | 0 | _aNutritivas , Cuyes, Banano. |
| 700 | 1 | _aAguirre Valverde Carlos Miguel | |
| 942 |
_2ddc _cT |
||
| 999 |
_c511 _d511 |
||