| 000 | 00826nam a2200289Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BGT4724 | ||
| 003 | UTEQ | ||
| 005 | 20211012160418.0 | ||
| 006 | a||||g ||i| 00| 0 | ||
| 008 | 160519s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 040 | _aBG-UTEQ | ||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 100 | 1 | _aOrtiz García Angel Wilfrido | |
| 245 | 1 | 0 | _aNiveles de harina de plumas en la alimentación de broilers. |
| 264 |
_aQuevedo _bUTEQ _c1999 |
||
| 300 | _a92 páginas | ||
| 336 |
_2rdacontent _atxt |
||
| 337 |
_2rdamedia _an |
||
| 338 |
_2rdacarrier _anc |
||
| 500 | _aEstado de conservación: Amarillento | ||
| 562 | _eTomo: 1 / Ejemplares: 1 | ||
| 653 | 1 | 0 | _aEstudio, Experimental , Plumas. |
| 700 | 1 | _aAguirre Valverde Carlos Miguel | |
| 942 |
_2ddc _cT |
||
| 999 |
_c518 _d518 |
||