| 000 | 00971nam a2200289Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BGT4733 | ||
| 003 | UTEQ | ||
| 005 | 20211012160419.0 | ||
| 006 | a||||g ||i| 00| 0 | ||
| 008 | 160519s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 040 | _aBG-UTEQ | ||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 100 | 1 | _aAlvarez Patron Paola Marilu, Ledesma Davila Jose Luis | |
| 245 | 1 | 0 | _aNiveles de lenteja de agua (lema sp) en reemplazo porcentual del balanceado comercial en la fase de engorde de la tilapia roja (oreochromis roja) en el canton la mana en epoca de invierno |
| 264 |
_aQuevedo _bUTEQ _c2007 |
||
| 300 | _a70 pƔginas | ||
| 336 |
_2rdacontent _atxt |
||
| 337 |
_2rdamedia _an |
||
| 338 |
_2rdacarrier _anc |
||
| 500 | _aEstado de conservación: Amarillento | ||
| 562 | _eTomo: 1 / Ejemplares: 1 | ||
| 653 | 1 | 0 | _aTilapia, Cultivo, Equipos. |
| 700 | 1 | _aTapia Moreno Edwin Oswaldo | |
| 942 |
_2ddc _cT |
||
| 999 |
_c5308 _d5308 |
||