| 000 | 00857nam a2200289Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BGT5477 | ||
| 003 | UTEQ | ||
| 005 | 20211012160502.0 | ||
| 006 | a||||g ||i| 00| 0 | ||
| 008 | 160519s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 040 | _aBG-UTEQ | ||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 100 | 1 | _aFreire Pacheco Maria Isabel | |
| 245 | 1 | 0 | _aProductividad ganadera en areas silvopastiroiles en la zona de influencia del embalse daule -peripa. |
| 264 |
_aQuevedo _bUTEQ _c1996 |
||
| 300 | _a108 pƔginas | ||
| 336 |
_2rdacontent _atxt |
||
| 337 |
_2rdamedia _an |
||
| 338 |
_2rdacarrier _anc |
||
| 500 | _aEstado de conservación: Amarillento | ||
| 562 | _eTomo: 1 / Ejemplares: 1 | ||
| 653 | 1 | 0 | _aBruto, Duracion, Animal. |
| 700 | 1 | _aTapia Moreno Edwin Oswaldo | |
| 942 |
_2ddc _cT |
||
| 999 |
_c5310 _d5310 |
||