| 000 | 00836nam a2200277Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BGT5943 | ||
| 003 | UTEQ | ||
| 005 | 20211012160530.0 | ||
| 006 | a||||g ||i| 00| 0 | ||
| 008 | 160519s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 040 | _aBG-UTEQ | ||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 100 | 1 | _aCampaña Avilez Ninfa Concepción, Zambrano Carpio Pedro Felipe | |
| 245 | 1 | 0 | _aSoya integral cocida como remplazo de la torta de soya en la alimentacion de pollos broilers . |
| 264 |
_aQuevedo _bUTEQ _c2000 |
||
| 300 | _a41 páginas | ||
| 336 |
_2rdacontent _atxt |
||
| 337 |
_2rdamedia _an |
||
| 338 |
_2rdacarrier _anc |
||
| 500 | _aEstado de conservación: Amarillento | ||
| 562 | _eTomo: 1 / Ejemplares: 1 | ||
| 653 | 1 | 0 | _aPeso, Agua, Soya. |
| 942 |
_2ddc _cT |
||
| 999 |
_c5494 _d5494 |
||