| 000 | 00877nam a2200277Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BGT766 | ||
| 003 | UTEQ | ||
| 005 | 20251015110207.0 | ||
| 006 | a||||g ||i| 00| 0 | ||
| 008 | 160519s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 040 | _aBG-UTEQ | ||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 100 | 1 | _aGarcía Zambrano, Silvia Patricia | |
| 245 | 1 | 0 | _aAnálisis de la tasa de desempleo y su impacto en el crecimiento económico de los habitantes del cantón Quevedo, Provincia de Los Ríos, periodo 2010 - 2014 |
| 264 |
_aQuevedo _bUTEQ _c2016 |
||
| 300 | _a76 páginas | ||
| 336 |
_2rdacontent _atxt |
||
| 337 |
_2rdamedia _an |
||
| 338 |
_2rdacarrier _anc |
||
| 500 | _aEstado de conservación: Bueno | ||
| 562 | _eTomo: 0 / Ejemplares: 1 | ||
| 700 | 1 | _aWeisson Figueroa, Heraclides Manuel | |
| 856 | _uhttp://repositorio.uteq.edu.ec/handle/43000/1369 | ||
| 942 |
_2z _cT |
||
| 999 |
_c6032 _d6032 |
||