| 000 | 00872nam a2200289Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BGT2165 | ||
| 003 | UTEQ | ||
| 005 | 20211012160148.0 | ||
| 006 | a||||g ||i| 00| 0 | ||
| 008 | 160519s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 040 | _aBG-UTEQ | ||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 100 | 1 | _aAnchundia Espinoza Olidia Edelmira | |
| 245 | 1 | 0 | _aEfecto del implante de zeranol (ralgro) en machos castrados alta cruza brahman en dos edades. |
| 264 |
_aQuevedo _bUTEQ _c1996 |
||
| 300 | _a54 pƔginas | ||
| 336 |
_2rdacontent _atxt |
||
| 337 |
_2rdamedia _an |
||
| 338 |
_2rdacarrier _anc |
||
| 500 | _aEstado de conservación: Amarillento | ||
| 562 | _eTomo: 1 / Ejemplares: 1 | ||
| 653 | 1 | 0 | _aPeso Inicial, Materiales, Implante . |
| 700 | 1 | _aZambrano Gracia Delsito Difilo | |
| 942 |
_2ddc _cT |
||
| 999 |
_c6249 _d6249 |
||