| 000 | 00879nam a2200289Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BGT1640 | ||
| 003 | UTEQ | ||
| 005 | 20211012160117.0 | ||
| 006 | a||||g ||i| 00| 0 | ||
| 008 | 160519s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 040 | _aBG-UTEQ | ||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 100 | 1 | _aCoro Muilema Wilson Vicente | |
| 245 | 1 | 0 | _aConsumo y digestibilidad in vivo de pasto saboya henificado mas rechazo de yuca deshidratada en la alimentacion de ovinos |
| 264 |
_aQuevedo _bUTEQ _c2002 |
||
| 300 | _a48 pƔginas | ||
| 336 |
_2rdacontent _atxt |
||
| 337 |
_2rdamedia _an |
||
| 338 |
_2rdacarrier _anc |
||
| 500 | _aEstado de conservación: Amarillento | ||
| 562 | _eTomo: 1 / Ejemplares: 1 | ||
| 653 | 1 | 0 | _aValor, Digestibilidad. |
| 700 | 1 | _aZambrano Gracia Delsito Difilo | |
| 942 |
_2ddc _cT |
||
| 999 |
_c6252 _d6252 |
||