| 000 | 01437nam a2200421Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BG01409 | ||
| 003 | UTEQ | ||
| 005 | 20211012155629.0 | ||
| 006 | s||||gr|||| 00| 00 | ||
| 008 | 160519s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 020 | _a9586004856 | ||
| 040 | _aUTEQ | ||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 082 | 0 | 4 |
_a657 _bZ35c |
| 100 | 1 | _aZapata Sánchez, Pedro | |
| 245 | 1 | 0 | _aContabilidad general |
| 264 |
_bMcGraw-Hill _c1992 _aColombia |
||
| 300 | _a347 páginas | ||
| 336 |
_2rdacontent _atxt |
||
| 337 |
_2rdamedia _an |
||
| 338 |
_2rdacarrier _anc |
||
| 500 | _aEstado de conservación: Bueno | ||
| 500 | _aEstado de integridad: Completo | ||
| 520 | _aLa empresa, fundamentos y principios contables, el plan de cuentas y el proceso contable, Los estados finacieros, Balance general-Pasivos, El estado de resultados, Estado de superavit, Estado de flujo del efectivo, La correción monetaria, Mercaderias en consignación. | ||
| 562 | _eVolumen: 0 / Tomo: 0 / Número de ejemplares: 2 | ||
| 690 | _aCiencias sociales, educación comercial y derecho | ||
| 691 | _aFCA | ||
| 691 | _aFCAMB | ||
| 691 | _aFCE | ||
| 691 | _aFCI | ||
| 692 | _aACOT | ||
| 692 | _aADMEMpáginasR | ||
| 692 |
_aCPA _aADMF _aGESEMP _aECON _aMAR |
||
| 692 | _aIND | ||
| 856 |
_uhttp://biblioteca.uteq.edu.ec/opac-tmpl/Documentos/23606.pdf _yConsulta el documento electrónico |
||
| 942 |
_2ddc _cL |
||
| 960 | _aCiencias Aplicadas # 4 Hilera Cuarta | ||
| 999 |
_c6630 _d6630 |
||