| 000 | 02505nam a2200457Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BG00797 | ||
| 003 | UTEQ | ||
| 005 | 20211012155606.0 | ||
| 006 | a||||g ||i| 00| 0 | ||
| 008 | 160519s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 020 | _a9788429176001 | ||
| 040 | _aUTEQ | ||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 082 | 0 | 4 |
_a572 _bB493b |
| 100 | 1 | _aBerg, Jeremy M. | |
| 245 | 1 | 0 | _aBioquímica |
| 250 | _aSexta edición | ||
| 264 |
_aEspaña _bReverté _c2008 |
||
| 300 | _a1026 páginas | ||
| 336 |
_2rdacontent _atxt |
||
| 337 |
_2rdamedia _an |
||
| 338 |
_2rdacarrier _anc |
||
| 500 | _aEstado de conservación: Bueno | ||
| 500 | _aEstado de integridad: Completo | ||
| 520 | _aLa bioquímica: una ciencia en desarrollo, Composición y estructura de las proteínas, Investigación en proteínas y proteomas, DNA, RNA y el flujo de la información genética, La investigación de genes y genomas, Investigación de la evolución y la bioinformática, La hemoglobina: instantánea de una proteína en acción, Enzimas: conceptos básicos y cinética, Estrategias catalíticas, Estrategias reguladoras, Carbohidratos, Lípidos y membranas celulares, Conductos y bombas de membrana, Vías de transducción de señales, Metabolismo: conceptos básicos y visión de conjunto, Glicólisis y gluconeogénesis, El ciclo del ácido cítrico, Fosforilación oxidativa, Las reacciones de la fase luminosa de la fotosíntesis, El ciclo de Calvin y la vía de las pentosas fosfato, Metabolismo del glucógeno, Metabolismo de los ácidos grasos, Recambio de las proteínas y catabolismo de los aminoácidos, Biosíntesis de aminoácidos, Biosíntesis de nucleótidos, Biosíntesis de lípidos de membrana y de esteroides, Integración del metabolismo, Replicación, reparación y recombinación del DNA, Síntesis y maduración del RNA, Síntesis de proteínas, El control de la expresión génica, Sistemas sensoriales, El sistema inmunitario, Motores moleculares, Desarrollo y fármacos. | ||
| 562 | _eVolumen: 0 / Tomo: 0 / Número de ejemplares: 3 | ||
| 690 | _aCiencias | ||
| 691 | _aFCAMB | ||
| 691 | _aFCAMB | ||
| 691 | _aFCI | ||
| 691 | _aFCP | ||
| 692 | _aAGROI | ||
| 692 |
_aAGRON _aADMEMpáginasR |
||
| 692 |
_aFOR _aGESAMB |
||
| 692 |
_aZOO _aAGROP _aALI |
||
| 700 | _aStryer, Lubert. | ||
| 700 | _aTymoczko, John L. | ||
| 856 |
_uhttp://biblioteca.uteq.edu.ec/opac-tmpl/Documentos/30338.pdf _yConsulta el documento electrónico |
||
| 942 |
_2ddc _cL |
||
| 960 | _aCiencias Puras # 3 Hilera Primera | ||
| 999 |
_c6890 _d6890 |
||