| 000 | 02669nam a2200445Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BG05742 | ||
| 003 | UTEQ | ||
| 005 | 20211012155943.0 | ||
| 006 | s||||gr|||| 00| 00 | ||
| 008 | 160519s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 020 | _a9682602608 | ||
| 040 | _aUTEQ | ||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 082 | 0 | 4 |
_a657 _bP996p |
| 100 | 1 | _aPyle, William W. | |
| 245 | 1 | 0 | _aPrincipios fundamentales de la contabilidad |
| 264 |
_aMéxico _bContinental S.A. _c1981 |
||
| 300 | _a1117 páginas | ||
| 336 |
_2rdacontent _atxt |
||
| 337 |
_2rdamedia _an |
||
| 338 |
_2rdacarrier _anc |
||
| 500 | _aEstado de conservación: Regular | ||
| 500 | _aEstado de integridad: Completo | ||
| 520 | _aLa contabilidad: Una introducc`´on a sus conceptos, Registro de las transacciones, Ajustes de las cuentas y elaboración de los estados financieros, La hoja de trabajo y el cierre de las cuentas, La contabilidad en una empresa comercial, Sistemas de contabilidad, Contabilidad relacionada con el efectivo, Documentos y cuentas por cobrar, Inventarios y costode los artículos vendidos, Planta y equipo, Planta y equipo; activos intangibles, Contabilidad referente a nóminas, Pasivos a corto y largo plazo, La rentabilidad en las sociedades de personas, Las sociedades anónimas: Su constitución y operación,Sociedades anónimas: Otras transacciones referentes a acciones, utilidades y utilidades retenidas, Las sociedades anónimas: Las inversiones en acciones, inversiones recíprocas, y consolidaciones, Estado de cambios en la posición financiera: flujo de fondos y de efactivo, Análisis de los estados financieros, Contabilidad relacionada con ajustes por cambios en los niveles de precios, Contabilidad departamental; Contabilidad por área de responsabilidad, Contabilidad de costos, Contabilidad de costos; sistemas de costos por ordenes y por procesos, El presupuesto maestro; Un plan formal para el negocio, Análisis de costo-volumen-utilidad, Presupuestos flexibles; los costos estándar, Presupuesto de capital; decisiones administrativas, Consideraciones fiscales en las decisiones administrativas. | ||
| 562 | _eVolumen: 0 / Tomo: 0 / Número de ejemplares:3 | ||
| 690 | _aCiencias sociales, educación comercial y derecho | ||
| 691 | _aFCA | ||
| 691 | _aFCAMB | ||
| 691 | _aFCE | ||
| 691 | _aFCI | ||
| 692 | _aACOT | ||
| 692 | _aADMEMpáginasR | ||
| 692 |
_aADMF _aCPA _aGESEMP _aMAR |
||
| 692 | _aIND | ||
| 700 | _aLarson, Kermit D. | ||
| 700 | _aWhite, John Arch | ||
| 856 |
_uhttp://biblioteca.uteq.edu.ec/opac-tmpl/Documentos/32130.pdf _yConsulta el documento electrónico |
||
| 942 |
_2ddc _cL |
||
| 960 | _aCiencias Aplicadas # 5 Hilera Primera | ||
| 999 |
_c6964 _d6964 |
||