| 000 | 01584nam a2200349Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BG01231 | ||
| 003 | UTEQ | ||
| 005 | 20211012155622.0 | ||
| 006 | a||||g ||i| 00| 0 | ||
| 008 | 160519s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 020 | _a9786071701985 | ||
| 040 | _aUTEQ | ||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 082 | 0 | 4 |
_a380.1 _bA173c |
| 100 | 1 | _aAcerenza, Miguel Ángel | |
| 245 | 1 | 0 | _aCompetitividad de los destinos turísticos |
| 264 |
_aMéxico _bTrillas _c2009 |
||
| 300 | _a80 páginas | ||
| 336 |
_2rdacontent _atxt |
||
| 337 |
_2rdamedia _an |
||
| 338 |
_2rdacarrier _anc |
||
| 500 | _aEstado de conservación: Bueno | ||
| 500 | _aEstado de integridad: Completo | ||
| 520 | _aConceptualización de la competitividad de los destinos turísticos, Factores tangibles que inciden en la competitividad de un destino, Factores intangibles que inciden en la competitividad de un destino, Fortalecimiento de la competitividad de un destino, mejoramiento permannete de la calidad de los serevicios y fortalecimiento de la capacidad competitiva de las empresas, Adopción de un enfoque competitivo en la gestión del turismo, Monitoreo y medición de la calidad de un destino, Monitoreo de la calidad ofrecida por un destino, evaluación de la calidd y percibida por el turista. | ||
| 562 | _eVolumen: 0 / Tomo: 0 / Número de ejemplares: 3 | ||
| 690 | _aServicios | ||
| 691 | _aFCAMB | ||
| 692 | _aACOT | ||
| 856 |
_uhttp://biblioteca.uteq.edu.ec/opac-tmpl/Documentos/40897.pdf _yConsulta el documento electrónico |
||
| 942 |
_2ddc _cL |
||
| 960 | _aCiencias Sociales # 3 Hilera Primera | ||
| 999 |
_c7061 _d7061 |
||